제일 타카핀 규격 422 1022 F30 CT64RS
페이지 정보
작성자 명품자동차공구 댓글 0건 조회 1,163회 작성일 25-12-05 17:00본문
제일 타카핀 규격 입니다.
판매하는 일반 규격만 정리했습니다.
| 사용타카 | 타카핀 모델명 | 타카핀 두께 | 핀 모양 | 1갑 수량 | 용도 |
| 422 | 410 | 1.2X0.6mm | ㄷ 자형 | 5,000개 | 목재-목재용 |
| 413 | |||||
| 416 | |||||
| 419 | |||||
| 422 | |||||
| 1022 | 1005 | 1.2X0.6mm | ㄷ 자형 | 5,000개 | 목재-목재용 |
| 1006 | |||||
| 1008 | |||||
| 1010 | |||||
| 1013 | |||||
| 1016 | |||||
| 1019 | |||||
| 1022 | |||||
| F30 | F10 | 1.1mm | 일자형 | 5,000개 | 목재-목재용 |
| F15 | |||||
| F20 | |||||
| F25 | |||||
| F30 | |||||
| CT-64RS | DT50 | 2.2mm | 일자형 | 3,000개 | 목재-목재용 |
| DT64 | |||||
| ST18 | 2.2mm | 일자형 | 2,000개 | 목재-콘크리트용 | |
| ST25 | |||||
| ST32 | |||||
| ST38 | 1,000개 | ||||
| ST45 | |||||
| ST50 | |||||
| ST57 | |||||
| ST64 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

